15" ओपन फ्रेम टच डिस्प्ले मॉनिटर टीएफटी एलसीडी विज्ञापन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | KOHO/OEM |
मॉडल संख्या: | KO320A |
भुगतान & नौवहन नियमों:
मूल्य: | $405.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बॉक्स |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | इनडोर | चिपसेट: | आरके 3288 |
---|---|---|---|
वारंटी: | 1 वर्ष | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | ऑनलाइन समर्थन, नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रकार: | टीएफटी | देखने का दृष्टिकोण: | 178 |
चमक: | 300 | इनपुट वोल्ट: | 110-220V |
प्रमुखता देना: | एलसीडी विज्ञापन ओपन फ्रेम टच डिस्प्ले,टीएफटी ओपन फ्रेम टच डिस्प्ले,टीएफटी 15 ओपन फ्रेम मॉनिटर |
उत्पाद विवरण
32 इंच का ओपनफ्रेम कम लागत वाला एलसीडी विज्ञापन डिस्प्ले
चित्र:
प्रणाली | सीपीयू | Rockchip RK3288, क्वाड कोर Cortek A17,1.8G | |||||||||||
रैम | 2GB (4GB वैकल्पिक) | ||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 16 जीबी (32 जीबी वैकल्पिक) | ||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 8.1 | ||||||||||||
प्रदर्शन | पैनल | 32"एलसीडी आईपीएस पैनल | |||||||||||
संकल्प | 1920*1080 पिक्सेल | ||||||||||||
सक्रिय क्षेत्र | 699.4 ((H) x393.8 मिमी ((V) | ||||||||||||
देखने का कोण | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||
कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 | ||||||||||||
चमक | 300cd/m2 | ||||||||||||
पहलू अनुपात | 16:9 | ||||||||||||
नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||
4जी | वैकल्पिक | ||||||||||||
ईथरनेट | 10M/100M ईथरनेट | ||||||||||||
इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | टीएफ कार्ड | |||||||||||
यूएसबी x 2 | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||
माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||
आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||
सीरियल पोर्ट | सीरियल पोर्ट के लिए यूएसबी | ||||||||||||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||
इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन | ||||||||||||
मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV आदि (समर्थन (720P,1080i,1080P)) | |||||||||||
ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | ||||||||||||
फोटो | JPEG,JPG,BMP,PNG | ||||||||||||
स्पीकर | 2*5W | ||||||||||||
बिजली की खपत | 48W | ||||||||||||
कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | ||||||||||||
प्रमाणपत्र | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
भाषा | बहुभाषी | ||||||||||||
सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/5A | |||||||||||
उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ |
Q1: क्या आप निर्माता हैं?
A1: हाँ, हम कर रहे हैं. भी OEM/ODM सेवा उपलब्ध यहाँ. आपका स्वागत है हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए.
आपके लिए सर्वोत्तम समाधान प्रदान करना हमारा सौभाग्य है।
Q2: आपका MOQ क्या है?
A2: मूल्यांकन के लिए पहले एक नमूना उपलब्ध कराया जा सकता है।
थोक आदेश का MOQ विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है जिनकी आपको आवश्यकता होती है।
आप जानते हैं, हम विभिन्न आकारों / अनुप्रयोगों / प्रौद्योगिकी के साथ एलसीडी डिस्प्ले प्रदान करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे सीधे संपर्क करें।
Q3: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्पाद पर मेरा लोगो लगाना संभव है?
A3: हाँ, हमारे अधिकांश आदेश OEM हैं जो ग्राहक के लोगो के साथ हैं।
Q4: लीड टाइम क्या है?
A4: थोक आदेशः आदेश मात्रा के आधार पर 3 से 5 सप्ताह।
नमूनाः स्टॉक में 1 दिन, अनुकूलित डिजाइन के लिए 3-7 दिन।
Q5: उत्पादों के लिए आपकी गारंटी क्या है?
A5: हमारे सभी उत्पादों की शिपिंग की तारीख से एक वर्ष की वारंटी है।
अलग-अलग कीमत के आधार पर लंबी वारंटी स्वीकार की जा सकती है।
प्रश्न 6: आपकी कंपनी किस प्रकार के भुगतान विधियों को स्वीकार करती है?
A6: अधिकांश विधियां यहां स्वीकार की जाती हैं, जैसे कि टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम आदि।
प्रश्न 7. क्या आप घर-घर शिपिंग सेवा स्वीकार करते हैं?
A7. हाँ, हम करते हैं। हमारे पास DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX आदि द्वारा अनुकूल मूल्य भी है।
अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें