फ्रेमो वाईफाई 32 इंच डिजिटल फोटो फ्रेम आईपीएस टच स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | KOHO/OEM |
मॉडल संख्या: | केसी101 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | $89.00/pieces 2-99 pieces |
विस्तार जानकारी |
|||
कार्य: | वाईफ़ाई, घड़ी, टच स्क्रीन, वीडियो प्लेबैक, एमपी 3 | निजी ढालना: | नहीं |
---|---|---|---|
आकार: | 10.1" | फ्रेम सामग्री: | ऐक्रेलिक |
उत्पाद का नाम: | 10.1 इंच टच टैबलेट स्क्रीन | संकल्प: | 1280*800 |
कीवर्ड: | डिजिटल फ़ोन फ़्रेम | स्मृति: | 2GB+16GB |
ओएसडी भाषा: | मल्टी ओएसडी भाषा | आवेदन: | विज्ञापन |
प्रणाली: | एंड्रॉइड 8.1 | वारंटी: | 1 वर्ष |
इंस्टालेशन: | Desktop Stand. डेस्कटॉप स्टैंड. Wall Mount दीवार पर चढ़ना | स्पीकर में लगा हुआ: | 2*2W |
पोर्ट: | शेंग्जेन | ||
प्रमुखता देना: | फ्रेम 32 इंच डिजिटल फोटो फ्रेम,आईपीएस 32 इंच डिजिटल फोटो फ्रेम,आईपीएस फ्रेम वाईफाई फोटो फ्रेम |
उत्पाद विवरण
प्रणाली | सीपीयू | Rockchip RK3288, क्वाड कोर Cortek A17,1.8G | |||||||||||||
रैम | 2GB (4GB वैकल्पिक) | ||||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 16 जीबी (32 जीबी वैकल्पिक) | ||||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 8.1 | ||||||||||||||
टच स्क्रीन | 10-बिंदु क्षमता स्पर्श ((जी + जी) | ||||||||||||||
प्रदर्शन | पैनल | 10.1"एलसीडी आईपीएस पैनल | |||||||||||||
संकल्प | 1280*800 पिक्सेल | ||||||||||||||
सक्रिय क्षेत्र | 224 ((H) x126.6 मिमी ((V) | ||||||||||||||
देखने का कोण | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 | ||||||||||||||
चमक | 300cd/m2 | ||||||||||||||
पहलू अनुपात | 16:10 | ||||||||||||||
नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
4जी | वैकल्पिक | ||||||||||||||
ईथरनेट | 10M/100M ईथरनेट | ||||||||||||||
इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | टीएफ कार्ड | |||||||||||||
यूएसबी x 2 | यूएसबी होस्ट | ||||||||||||||
माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||||||||||||
एचडीएमआई | एचडीएमआई आउटपुट | ||||||||||||||
आरजे45 | आरजे45 | ||||||||||||||
सीरियल पोर्ट | सीरियल पोर्ट के लिए यूएसबी | ||||||||||||||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफोन | ||||||||||||||
मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H263.H264, VC1, RV आदि (समर्थन (720P,1080i,1080P)) | |||||||||||||
ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | ||||||||||||||
फोटो | JPEG,JPG,BMP,PNG | ||||||||||||||
स्पीकर | 2*5W | ||||||||||||||
कैमरा | 5.0M/P, फ्रंट कैमरा (वैकल्पिक) | ||||||||||||||
बिजली की खपत | 24W | ||||||||||||||
कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | ||||||||||||||
प्रमाणपत्र | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
भाषा | बहुभाषी | ||||||||||||||
सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/2A | |||||||||||||
उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ |
Q1: क्या आप निर्माता हैं?
A1: हाँ, हम कर रहे हैं. भी OEM/ODM सेवा उपलब्ध यहाँ. आपका स्वागत है हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए.
आपके लिए सर्वोत्तम समाधान प्रदान करना हमारा सौभाग्य है।
Q2: आपका MOQ क्या है?
A2: मूल्यांकन के लिए पहले एक नमूना उपलब्ध कराया जा सकता है।
थोक आदेश का MOQ विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है जिनकी आपको आवश्यकता होती है।
आप जानते हैं, हम विभिन्न आकारों / अनुप्रयोगों / प्रौद्योगिकी के साथ एलसीडी डिस्प्ले प्रदान करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे सीधे संपर्क करें।
Q3: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उत्पाद पर मेरा लोगो लगाना संभव है?
A3: हाँ, हमारे अधिकांश आदेश OEM हैं जो ग्राहक के लोगो के साथ हैं।
Q4: लीड टाइम क्या है?
A4: थोक आदेशः आदेश मात्रा के आधार पर 3 से 5 सप्ताह।
नमूनाः स्टॉक में 1 दिन, अनुकूलित डिजाइन के लिए 3-7 दिन।
Q5: उत्पादों के लिए आपकी गारंटी क्या है?
A5: हमारे सभी उत्पादों की शिपिंग की तारीख से एक वर्ष की वारंटी है।
अलग-अलग कीमत के आधार पर लंबी वारंटी स्वीकार की जा सकती है।
प्रश्न 6: आपकी कंपनी किस प्रकार के भुगतान विधियों को स्वीकार करती है?
A6: अधिकांश विधियां यहां स्वीकार की जाती हैं, जैसे कि टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम आदि।
प्रश्न 7. क्या आप घर-घर शिपिंग सेवा स्वीकार करते हैं?
A7. हाँ, हम करते हैं। हमारे पास DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX आदि द्वारा अनुकूल मूल्य भी है।